Дизельный компрессор Atlas Copco XAMS 287 Dd
Производитель: Atlas Copco (Швеция)
Компрессор XAMS287 меет одноступенчатый винтовой маслозаполненный компрессорный элемент производства Atlas Copco Airtec, приводимый в движение через гибкую муфту от дизельного двигателя. В компрессрном элементе отсутствуют впускные и выпускные клапана, что повышает надежность и безотказность работы. Винты компрессорного элемента абсолютно уравновешены, что обеспечивает низкий уровень шума и вибрации. Компрессор не требует наличия отдельного рессивера, поскольку пульсация нагнетаемого газа минимальна (компрессорный элемент выдает 126 порций газа в секунду).
Шестицилиндровый дизельный двигатель Deutz TCD2012 с электронной системой впрыска топлива оснащен турбонаддувом с регулируемой производительносью и интеркуллером. Топливная система двигателя надежно защищена от воды и загрязнений, присутствующих в некачественном топливе высокоэффективной системой фильтрации, состоящей из основного фильтра, опционального фильтра циклонного типа с влагосепаратором и топливным фильтром двигателя.
Установка смонтирована на прочном основании и закрыта шумопоглощающим кожухом. Кожух имеет две широко открывающиеся крышки для доступа к обслуживаемым агрегатам и узлам установки. Кожух и основание оцинковано и окрашено порошковым способом с высушиванием при температуре +200°С. Сжатый воздух поступает к потребителю через один 1,5” и три 3/4” выходных патрубка. В стандартную комплектацию входит двойной ящик для инструмента. Установка оборудована топливным баком емкостью 293 литров.
Технические характеристики
| Компрессор: | |
| Рабочее давление (избыточное), бар | 8,6 |
| Производительность по ISO 1217 ed. 3. 1996, м3/мин | 17.1 |
| Количество ступеней сжатия, шт. | 1 |
| Емкость масляной системы компрессора, литр | 45 |
| Расход компрессорного масла на 100% мощности, менее, г/час | 3,06 |
| Мощность шума по 2000/14 ЕС, дБ(А) | 99 |
| Шумовое давление по ISO 2151 на 7 метрах, дБ(А) | 71 |
| Количество постов ѕ дюйма, шт. | 3 |
| Количество постов большого диаметра, шт. | 1x1,5” |
| Максимальная наружная температура, °С | +50 |
| Двигатель: | |
| Дизельный двигатель | Deutz |
| Модель | TCD 2012 |
| Нормы по выхлопу | Tier III |
| Число цилиндров, шт. | 6 |
| Мощность, кВт | 128 |
| Число оборотов максимум, об/мин | 2000 |
| Число оборотов минимум, об/мин | 1300 |
| Расход топлива: | |
| на 100% мощности, кг/час | 27,9 |
| на холостом ходу, кг/час | 12,7 |
| Система охлаждения, тип | Жидк. |
| Емкость системы охлаждения, литр | 32 |
| Емкость масляной системы, литр | 12 |
| Емкость топливного бака, литр | 250 |
| Габариты и вес: | |
| Длина с регулируемым дышлом, мм | 5508 |
| Длина с нерегулируемым дышлом, мм | 5074 |
| Ширина х Высота на шасси, мм | 2169 х 2094 |
| Габариты без шасси (ДхШхВ), мм | 3350х1996х1750 |
| Вес рабочий с шасси, кг | 3286 |
Ограничения
- Минимальное давление в рессивере 4 бар.
- Максимальное давление в ресивере 10,6 бар.
- Максимальная рабочая температура окружающей среды + 50°C.
- Минимальная температура гарантированного запуска -10°C (без системы "зимний пакет").
- Минимальная температура гарантированного запуска с системой "зимний пакет" -25°C (поставляется по заказу).
- Минимальная рабочая температура окружающей среды - 35°C.
- Максимальная высота эксплуатации над уровнем моря 4000 м.
Цены на дизельный компрессор XAMS 287 Dd
| Артикул | Наименование | Цена, руб | |
|---|---|---|---|
| XAMS287Dd1 | Компрессор Atlas Copco XAMS 287 Dd на дорожном шасси с выдачей ПТС для передвижения по дорогам общего пользования | по запросу | |
| XAMS287Dd2 | Компрессор Atlas Copco XAMS 287 Dd на дорожном шасси без выдачи ПТС для перемещения компрессора по объекту | по запросу | |
| XAMS287Dd3 | Компрессор Atlas Copco XAMS 287 Dd на платформе для установки его в машину либо на подготовленную площадку | по запросу | |
Опции шасси
| Артикул | Наименование | Цена, руб | |
|---|---|---|---|
| XASDd8 | Полная дорожная сигнализация | по запросу | |
| XASDd9 | Прицепное буксировочное соединение | по запросу | |
| XASDd10 | Регулируемое по высоте дышло | по запросу | |
| XASDd11 | Тормоза наката | по запросу | |
Опции подготовки воздуха
| Артикул | Наименование | Цена, руб | |
|---|---|---|---|
| XASDd14 | Магистральный и угольный фильтры | по запросу | |
| XASDd152 | Обводной клапан охладителя | по запросу | |
| XASDd16 | Охладитель и влагоотделитель | по запросу | |
| XASDd17 | Охладитель, влагоотделитель и донагреватель | по запросу | |
Разные опции
| Артикул | Наименование | Цена, руб | |
|---|---|---|---|
| XASDd29 | Зимний пакет для компрессоров с двигателем Caterpillar | по запросу | |
| XASDd18 | Искрогаситель и ограничитель максимальной скорости | по запросу | |
| XASDd20 | Одинарный инструментальный ящик | по запросу | |
| XASDd22 | Система дистанционного мониторинга состояния компрессора COSMOS | по запросу | |
| XASDd30 | Система оптимизации расхода топлива Fuel Xpert | по запросу | |
Отправить запрос
Чтобы купить интересующую вас продукцию или задать вопрос,
вы можете связаться с нами по телефону или отправить запрос заполнив форму: